热线:150-2412-8305
项目 | 技术规格 | 必要性 |
---|---|---|
输入电压 | 380V±15% (兼容320V-440V波动) | 适应电网不稳定区域 |
输出电压 | 200V±1% (静态精度) | 精密设备供电基本要求 |
稳压响应 | ≤20ms (负载突变时) | 防止PLC/伺服系统宕机 |
频率适配 | 50/60Hz自动切换 | 兼容进口设备 |
过载能力 | 150%负载持续10秒 | 应对电机启动冲击 |
双级稳压:变压器降压+电子稳压(优于传统碳刷调压)
动态补偿:采用DSP实时采样(5000次/秒),消除电压凹陷/突波
三重屏蔽:
变压器层间铜箔屏蔽(抑制10kHz-1MHz噪声)
整机电磁屏蔽舱(≥60dB衰减)
输出端π型滤波器(滤除>2MHz高频干扰)
接地系统:独立PE接地端子+内部等电位联结
散热方式 | 适用功率段 | 特点 |
---|---|---|
风道式强制散热 | ≤30kVA | 双滚珠轴承风扇(IP54防护) |
热管散热模组 | 30-100kVA | 无运动部件,寿命>15年 |
油冷+翅片 | >100kVA | 变压器油温控在70℃以下 |
抗震结构
变压器铁芯采用「悬臂梁」固定(通过IEC 60068-2-6 5Grms振动测试)
电路板灌封抗震硅胶
防腐处理
壳体:镀铝锌钢板+纳米陶瓷涂层(耐盐雾>1000h)
接线柱:镀银铜芯+防硫化密封盖
安全防护
电弧故障保护(AFCI):检测到>5ms电弧自动断电
智能预警:通过Modbus RTU输出温度/谐波/绝缘状态
认证类型 | 标准号 | 测试重点 |
---|---|---|
IEC 61000 | IEC 61000-4-11 | 电压暂降/中断抗扰度 |
GB/T | GB/T 10228-2015 | 干式变压器能效限定值 |
UL | UL 5085-1 | 工业控制设备安全 |
RoHS | Directive 2011/65/EU | 有害物质限制 |
⚠️ 出口必备:CE认证(含EMC+LVD)+ 海关联盟EAC认证