热线:150-2412-8305
项目 | 要求 |
---|---|
输入电压 | 三相 380V (±15%,适应电网波动) |
输出电压 | 三相 200V (±1~3%,精密机床要求≤±2%) |
频率兼容 | 50Hz/60Hz 自动适应(日本东部50Hz/西部60Hz) |
功率匹配 | ≥ 机床额定功率 × 1.5倍(预留电机启动电流+安全余量) |
稳压技术 | 伺服电机/IGBT高频调制(响应时间<0.05s) |
隔离保护 | 全隔离变压器(防雷击/浪涌/谐波),绝缘等级≥Class H(耐180℃高温) |
防护等级 | IP54(防金属粉尘+冷却液飞溅) |
菱形PSE认证(必须!)
适用标准:JIS C 61558-1/-2-13(安全隔离变压器)
测试内容:耐压、温升、短路、绝缘电阻、EMC(JIS C 61000)
标签与文档:
全日文标识:输入/输出电压、功率、PSE标志、厂商信息
提供日文说明书(含接线图/警告事项)
机床负载 | 选型功率 |
---|---|
主轴电机 5kW | 5kW × 1.5 = 7.5kVA |
伺服系统 3kW | 3kW × 1.5 = 4.5kVA |
总功率 | ≥12kVA(选15kVA) |
日本电网:三相三线制(3Φ3W,200V 无中性线)
变压器输出:
若机床需中性线(220V单相控制电源),选 △→Y型转换 变压器(输出3Φ4W)。
否则直接匹配3Φ3W输出。
散热:强制风冷(功率>5kVA)+ 高温降额设计(日本车间夏季>40℃)
防潮:变压器浸渍漆采用环氧树脂(防冷却液腐蚀)